Adresa: Středočeský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 28.07.2010 | Cena: 1 450 000 Kč
Adresa: Hlavní město PRAHA | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 28.07.2010 | Cena: 16 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: Garsoniéra | Vloženo: 27.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 1+1 | Vloženo: 27.07.2010 | Cena: 285 000 Kč
Adresa: Hlavní město PRAHA | Dispozice: Garsoniéra | Vloženo: 27.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Hlavní město PRAHA | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 27.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 24.07.2010 | Cena: 790 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 24.07.2010 | Cena: 1 500 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 24.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 24.07.2010 | Cena: 3 300 Kč
Adresa: Liberecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 23.07.2010 | Cena: 1 250 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 23.07.2010 | Cena: 1 100 000 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 2 617 560 Kč
Řadit dle: