Adresa: Královehradecký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 12.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 12.07.2010 | Cena: 9 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 11.07.2010 | Cena: 270 000 Kč
Adresa: Hlavní město PRAHA | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 10.07.2010 | Cena: 12 000 Kč
Adresa: Jihočeský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 09.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Liberecký kraj | Dispozice: 1+kk | Vloženo: 09.07.2010 | Cena: 5 000 Kč
Adresa: Hlavní město PRAHA | Dispozice: 2+kk | Vloženo: 09.07.2010 | Cena: 8 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 2+kk | Vloženo: 09.07.2010 | Cena: 14 500 Kč
Adresa: Středočeský kraj | Dispozice: 3+kk | Vloženo: 08.07.2010 | Cena: 1 650 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 1+1 | Vloženo: 08.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Jihočeský kraj | Dispozice: 1+1 | Vloženo: 08.07.2010 | Cena: 1 050 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 08.07.2010 | Cena: 695 000 Kč
Adresa: Královehradecký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 07.07.2010 | Cena: 5 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 06.07.2010 | Cena: 7 500 Kč
Adresa: Středočeský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 06.07.2010 | Cena: 989 000 Kč
Řadit dle: