Adresa: Liberecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 06.07.2010 | Cena: 685 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 1+1 | Vloženo: 05.07.2010 | Cena: 599 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 05.07.2010 | Cena: 590 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 04.07.2010 | Cena: 1 800 000 Kč
Adresa: Hlavní město PRAHA | Dispozice: 1+kk | Vloženo: 04.07.2010 | Cena: 10 000 Kč
Adresa: Hlavní město PRAHA | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 02.07.2010 | Cena: 1 590 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 02.07.2010 | Cena: 8 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 1+1 | Vloženo: 01.07.2010 | Cena: 210 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 01.07.2010 | Cena: 8 500 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 3+kk | Vloženo: 30.06.2010 | Cena: 1 660 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 30.06.2010 | Cena: 2 150 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 2+kk | Vloženo: 30.06.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 30.06.2010 | Cena: 1 050 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 30.06.2010 | Cena: 835 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 30.06.2010 | Cena: 285 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 30.06.2010 | Cena: 250 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 29.06.2010 | Cena: 2 000 Kč
Řadit dle: