Lokalita: | Plocha: 62 m2 | Vloženo: 23.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 100 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 45 m2 | Vloženo: 27.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: | Plocha: 65 m2 | Vloženo: 28.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 450 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 88 m2 | Vloženo: 24.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 500 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 25 m2 | Vloženo: 24.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 3 300 Kč
Lokalita: | Plocha: 22 m2 | Vloženo: 27.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: | Plocha: 98 m2 | Vloženo: 28.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 16 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 124 m2 | Vloženo: 22.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 617 560 Kč
Lokalita: | Plocha: 37 m2 | Vloženo: 27.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 285 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 70 m2 | Vloženo: 24.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: | Plocha: 81 m2 | Vloženo: 24.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 790 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 72 m2 | Vloženo: 23.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 250 000 Kč
byt prodám byt prodat byt koupit byt koupím byt Byty byty bez realitky byt na prodej výměna bytů prodej bytů výkup bytů byt prodej praha byt bez realitky byty v praze byt byty k pronájmu bez realitky byty k pronájmu byty na prodej byty praha byty brno byty ostrava byty k pronájmu praha byty na prodej bez realitky jak PRODAT byt
Řadit dle: